Halo gan, met datang ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi yang mungkin akan bermanfaat bagi Anda dan semuanya mengenai daftar gaji karyawan Indomaret di tahun 2020 ini. Silahkan dibaca dan simak artikel berikut ini.
Indomaret merupakan perusahaan minimarket yang kini sangat terkenal di Indonesia, hampir seluruh daerah mempunyai minimarket Indomaret ini khususnya di kota-kota. Tidak hanya itu di pelosok juga tersedia minimarket ini. Banyak orang berkunjung dan berbelanja disana, karena pelayanan nya ramah dan hampir semua stok barang yang ingin kita cari semuanya ada disitu.
Pasti Anda penasaran setiap kali berbelanja ke Indomaret heran berapa sih gaji pegawai Indomaret, berapa sih gaji kasir Indomaret. Nah, Pegawai Indomaret tersebut punya jabatan masing-masing. Setiap jabatan itu juga punya gaji tertentu. Misalnya, pegawai indomaret dengan jabatan khusus pemasaran dengan nominal gaji Rp.8.420.000. Ada juga beragam jabatan yang lain dengan gaji berbeda-beda.
Dengan beragam jabatan dan gaji karyawan indomaret membuat orang-orang ingin mendaftar dan bekerja ataupun ingin mencari pengalaman bekerja sebagai karyawan indomaret tersebut. Khususnya yang banyak sekarang ini adalah lulusan SMA ataupun sedang Kuliah yang ingin bekerja sebagai karyawan idomaret.
Kini Indomaret banyak membuka lowongan pekerjaan di setiap daerah masing-masing dengan berbagai macam lowongan pekerjaan di setiap bidang yang dibutuhkan. Jadi, bagi Anda yang ingin melamar pekerjaan di Indomaret, harap memerhatikan syarat-syarat dan ketentuan pendaftaran, antara lain sebagai berikut:
Persyaratan Pendaftaran Pekerjaan di Indomaret
1. Bidang Teknisi
- Pria lulusan SMK.
- Usia maksimal 25 tahun.
- Belum menikah.
- Menguasai Bidangnya.
2. Driver
- Pria lulusan SMP Sederajat.
- Usia maksimal 40 tahun.
- Memiliki SIM B1/B2.
- Memahami rute.
- Sudah pernah menjadi seorang sopir.
3. Kasir, Gudang
- Tinggi badan : Pria minimal 165cm dan Wanita minimal 155 cm.
- Usia maksimal : Pria 25 tahun dan Wanita 23 tahun.
- Belum Menikah.
- Siap bekerja secara sift.
- Tidak buta huruf.
- Siap di tempatkan dimana saja.
Adapun Berkas Wajib harus disertakan :
- Surat lamaran pekerjaan.
- Daftar riwayat hidup.
- Fotokopi ijazah terakhir.
- Fotokopi KTP dan KK
- Fotokopi SKCK
- Pas foto ukuran 3 x 4
Daftar Gaji Karyawan Indomaret Menurut Jabatan 2020
Berikut adalah beragam gaji pegawai maupun karyawan indomaret yang dapat Anda lihat dalam tabel berikut ini, mulai dari gaji yang paling besar sampai yang paling kecil.
No. | Jabatan Pegawai | Gaji / Bulan |
1. | Branch Manager | Rp 34.800.000 |
2. | Branch Manager SME | Rp 25.500.000 |
3. | Marketing Manager | Rp 24.600.000 |
4. | Database Analisyt | Rp 16.500.000 |
5. | Manager | Rp 14.000.000 |
6. | Assistant Manger | Rp 14.000.000 |
7. | Devevolment Manager | Rp 13.500.000 |
8. | Finance Manager | Rp 13.200.000 |
9. | Operatioanal Manager | Rp 12.000.000 |
10. | Junior Project Manager | Rp 12.000.000 |
11. | Accounting Manager | Rp 12.000.000 |
12. | Category Manager | Rp 12.000.000 |
13. | Junior Manager | Rp 11.000.000 |
14. | Web Development Manger | Rp 10.300.000 |
15. | Personal And General Affair Staff | Rp 10.000.000 |
16. | HRD Manger | Rp 10.000.000 |
17. | Merchandising Junior Manger | Rp 10.000.000 |
18. | IT Manger | Rp 10.000.000 |
19. | Franhise Manager | Rp 10.000.000 |
20. | Area Manager | Rp 9.550.000 |
21. | Pemasaran | Rp 8.420.000 |
22. | Marketing Junior Manager | Rp 8.200.000 |
23. | Internal Supervisor | Rp 8.000.000 |
24. | Project Supervisor | Rp 8.000.000 |
25. | Branch Inventory Control Manager | Rp 8.000.000 |
26. | Legal | Rp 8.000.000 |
27. | Pendidikan / Pelatihan | Rp 7.250.000 |
28. | Teknologi Informatika | Rp 6.150.000 |
29. | Brand Development Supervisor | Rp 6.000.000 |
30. | Programmer | Rp 6.000.000 |
31. | Wealt Mangement MDP | Rp 6.000.000 |
32. | Pelayanan Profesioanal | Rp 6.000.000 |
33. | Tax Manager | Rp 6.000.000 |
34. | IT Progammer and Analyst | Rp 6.000.000 |
35. | Management | Rp 6.000.000 |
36. | Head Store (Kepala Toko) | Rp 6.000.000 |
37. | Pelayanan Kesehatan | Rp 6.000.000 |
38. | Management Trainee | Rp 5.500.000 |
39. | Junior Staff | Rp 5.500.000 |
40. | Mangement Development Program | Rp 5.270.000 |
41. | Area Supervisor | Rp 5.250.000 |
42. | Accounting and Tax Supervisor | Rp 5.100.000 |
43 | Akuntansi | Rp 5.020.000 |
44. | MDP | Rp 5.000.000 |
45. | IT Support Staff | Rp 5.000.000 |
46. | Junior Supervisor | Rp 4.000.000 |
47. | Asissten Kepala toko | Rp 2.500.000 |
48. | Marchentdaiser | Rp 4.000.000 |
49. | Kasir | Rp 4.000.000 |
50. | Pramuniaga | Rp 1.900.000 – Rp 2.700.000 |
Baca juga: daftar-link-grup-wa-remaja-kekinian-2020
Demikian ulasan yang dapat saya bagikan dalam artikel mengenai seputar gaji karyawan-karyawan indomaret, semoga bermanfaat. Apabila artikel ini bermanfaat bagi Anda mohon doain agar blog ini berkembang ya.
Posting Komentar